Меню
Туры

График сплавов по рекам Урала


Один из самых интересных видов отдыха на Урале — это сплав по реке. Все сплавы по рекам Урала можно разделить на две большие группы: сплавы по высокой воде в весеннее время и сплавы вне паводка (когда вода приходит в спокойное состояние)

Сплавы в паводок требуют определенной спортивной подготовки. Но большинство уральских рек вблизи населенных пунктов пригодны к сплаву именно в паводок и тогда этот сплав стремителен и полон адреналина, потому что реки полны холодной мутной талой воды. Один из видов сплава по снаряжению - это сплав на катамаране. И нужно учитывать самое главное - всегда требуется специальное снаряжение, знакомство с правилами поведения на воде и сопровождение инструкторов.

Внимание: цена не является публичной офертой.

График сплавов по рекам Урала на 2024 год


 Река   Количество дней / ночей   Даты сплава  Стоимость сплава на 1 человека 
      При бронировании до 31.05 При бронировании после 31.05

Май

Сплав по реке Ай 1 день 29 апреля 3 900 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 1 день
30 апреля 3 900 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 09 - 11 мая 6 900 р 6 900 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 10 - 11 мая 6 200 р 6 200 р   
Сплав по реке Ай 1 день 18 мая 3 900 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 25 - 26 мая 6 200 р 6 200 р
Сплав по реке Ай 1 день 25 мая 3 900 р 3 900 р

Июнь

Сплав по реке Юрюзань 3 дня/ 2 ночи 31 мая - 2 июня 7 300 р 7 900 р
Сплав по реке Ай
3 дня/ 2 ночи 31 мая - 2 июня 6 900 р 7 500 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 01 - 02 июня 5 900 р 6 500 р   
Сплав по реке Ай 1 день 1 июня 3 300 р 3 900 р   
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 07 - 09 июня    6 900 р 7 500 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 08 - 09 июня 5 900 р 6 500 р
Сплав по реке Ай 1 день 08 июня 3 300 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 12 июня 3 300 р 3 900 р   
Сплав по реке Белой
3 дня/ 2 ночи 14 - 16 июня 8 500 р 9 500 р   
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 14 - 16 июня 6 900 р    7 500 р
Сплав по реке Ай 1 день 15 июня    3 300 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 18 - 20 июня будни 6 200 р 6 800 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 19 - 20 июня будни 5 300 р 5 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 19 июня будни 2 900 р 3 500 р
Сплав по реке Юрюзань
3 дня/ 2 ночи 21 - 23 июня 7 700 р 8 300 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 21 - 23 июня 7 300 р 7 900 р   
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 22 - 23 июня    6 300 р 6 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 22 июня 3 300 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 25 - 27 июня будни 6 200 р 6 800 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 26 - 27 июня будни 5 300 р    5 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 26 июня будни 2 900 р 3 500 р
Сплав по реке Белой
3 дня/ 2 ночи 28 - 30 июня 8 900 р 9 900 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 29 - 30 июня 6 300 р 6 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 29 июня 3 300 р 3 900 р
 Июль
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 02 - 04 июля будни 6 200 р 6 800 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 03 - 04 июля будни 5 300 р 5 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 03 июля будни 2 900 р 3 500 р
Сплав по реке Юрюзань
3 дня/ 2 ночи 05 - 07 июля 8 100 р 8 700 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 05 - 07 июля 7 300 р 7 900 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 06 - 07 июля    6 300 р 6 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 06 июля 3 300 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 09 - 11 июля будни 6 200 р    6 800 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 10 - 11 июля будни 5 300 р 5 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 10 июля будни 2 900 р 3 500 р
Сплав по реке Белой
3 дня/ 2 ночи 12 - 14 июля    8 900 р 9 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 12 - 14 июля 7 300 р 7 900 р   
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 13 - 14 июля 6 300 р 6 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 13 июля 3 300 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 16 - 18 июля будни 6 200 р 6 800 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 17 - 18 июля будни 5 300 р    5 900 р   
Сплав по реке Ай 1 день 17 июля будни 2 900 р 3 500 р   
Сплав по реке Юрюзань
3 дня/ 2 ночи 19 - 21 июля 8 100 р 8 700 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 19 - 21 июля    7 300 р 7 900 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 20 - 21 июля 6 300 р 6 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 20 июля 3 300 р    3 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 23 - 25 июля будни 6 200 р 6 800 р   
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 24 - 25 июля будни 5 300 р 5 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 24 июля будни 2 900 р 3 500 р   
Сплав по реке Белой
3 дня/ 2 ночи 26 - 28 июля 8 900 р 9 900 р   
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 28 - 30 июля 7 300 р 7 900 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 27 - 28 июля 6 300 р 6 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 27 июля 3 300 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 31 июля будни 2 900 р 3 500 р

Август

Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 30 июля - 01 августа будни 6 200 р 6 800 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 31 июля - 01 августа будни 5 300 р 5 900 р
Сплав по реке Юрюзань
3 дня/ 2 ночи 02 - 04 августа 8 100 р 8 700 р   
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 02 - 04 августа 7 300 р 7 900 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 03 - 04 августа 6 300 р 6 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 03 августа 3 300 р 3 900 р   
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 06 - 08 августа будни 6 200 р 6 800 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 07 - 08 августа будни 5 300 р 5 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 07 августа будни 2 900 р 3 500 р
Сплав по реке Белой 3 дня/ 2 ночи 09 - 11 августа 8 900 р    9 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 09 - 11 августа 7 300 р 7 900 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 10 - 11 августа 6 300 р 6 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 10 августа 3 300 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 13 - 15 августа будни 6 200 р 6 800 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 14 - 15 августа будни 5 300 р 5 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 14 августа будни 2 900 р 3 500 р
Сплав по реке Юрюзань
3 дня/ 2 ночи 16 - 18 августа 8 100 р 8 700 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 16 - 18 августа 6 900 р 7 500 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 17 - 18 августа 5 900 р 6 500 р
Сплав по реке Ай 1 день 17 августа 3 300 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 20 - 22 августа будни 6 200 р 6 800 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 21 - 22 августа будни 5 300 р 5 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 21 августа будни 2 900 р 3 500 р
Сплав по реке Ай 3 дня/ 2 ночи 23 - 25 августа 6 900 р 7 500 р
Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь 24 - 25 августа 5 900 р 6 500 р
Сплав по реке Ай 1 день 24 августа 3 300 р 3 900 р
Сплав по реке Ай 1 день 31 августа 3 300 р    3 900 р

Сентябрь

Сплав по реке Ай 2 дня/ 1 ночь
31 августа - 01 сентября 5 900 р 6 500 р